Medaillenspiegel Montreal 1976
Aus Olympia-Lexikon.de
Montreal – 1976
| Gold | Silber | Bronze | Gesamt | |
| UdSSR | 49 | 41 | 35 | 125 |
| DDR | 40 | 25 | 25 | 90 |
| USA | 34 | 35 | 25 | 94 |
| Deutschland (BR) | 10 | 12 | 17 | 39 |
| Japan | 9 | 6 | 10 | 25 |
| Polen | 7 | 6 | 13 | 26 |
| Bulgarien | 6 | 9 | 7 | 22 |
| Kuba | 6 | 4 | 3 | 13 |
| Rumänien | 4 | 9 | 14 | 27 |
| Ungarn | 4 | 5 | 13 | 22 |
| Finnland | 4 | 2 | 0 | 6 |
| Schweden | 4 | 1 | 0 | 5 |
| Großbritannien | 3 | 5 | 5 | 13 |
| Italien | 2 | 7 | 4 | 13 |
| Frankreich | 2 | 3 | 4 | 9 |
| Jugoslawien | 2 | 3 | 3 | 8 |
| Tschechoslowakei | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Neuseeland | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Südkorea | 1 | 1 | 4 | 6 |
| Schweiz | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Jamaika | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Nordkorea | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Norwegen | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Dänemark | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Mexiko | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Trinidad und Tobago | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kanada | 0 | 5 | 6 | 11 |
| Belgien | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Niederlande | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Portugal | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Spanien | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Australien | 0 | 1 | 4 | 5 |
| Iran | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Mongolei | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Venezuela | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Brasilien | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Bermudas | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Österreich | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Pakistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Puerto Rico | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Thailand | 0 | 0 | 1 | 1 |
![[Hauptseite]](https://www.olympia-lexikon.de/files/extensions/skindarwin/olympialex/header.png)